型式 積載本数 本体寸法  mm
(長さ×幅×高さ)
最下段枠
高さ(mm)
最上段枠
高さ(mm)
備考
YRM - DX - 10 210 1,330×750×1,462 368 1,448
YRL - DX - 11 270 1,540×750×1,512 298 1,498
YRM - DX4G - 12 324 1,330×660×1,492 378 1,478
YRL - DX4G - 13 398 1,540×660×1,522 308 1,508
YRM - B05 - 9 252 1,330×660×1,522 388 1,508
YRL - B05 -10 312 1,540×660×1,572 298 1,558 高さ注意
YRM -B05K- 9 252 1,330×660×1,522 388 1,508
YRL -B05K-10 312 1,540×660×1,572 298 1,558 高さ注意
YRM - W - 9 226 1,330×600×1,522 388 1,508
YRL - W - 10 286 1,540×600×1,572 298 1,558 高さ注意
YRM - FX - 7 162 1,330×600×1,522 428 1,508
YRL - FX - 8 212 1,540×600×1,582 308 1,568 高さ注意
仕様・寸法概要
戻る
ホーム
サイトマップ
◇ 1本枠タイプ
型式 積載本数 本体寸法  mm
(長さ×幅×高さ)
最下段枠
高さ(mm)
最上段枠
高さ(mm)
YRM - C - 10 210 1,330×750×1,462 368 1,448
YRL - C - 11 270 1,540×750×1,512 298 1,498
YRM - B4G - 12 324 1,330×660×1,492 378 1,478
YRL - B4G - 13 398 1,540×660×1,522 308 1,508
YRM - AW - 14 434 1,330×600×1,457 338 1,443
YRL - AW - 15 550 1,540×600×1,522 318 1,508
YRM - AS3 - 17 596 1,330×600×1,532 318 1,518
YRL - AS3 - 17 698 1,540×600×1,532 318 1,518
型式 積載本数 本体寸法  mm
(長さ×幅×高さ)
最下段枠
高さ(mm)
最上段枠
高さ(mm)
YRM - GT - 7 148 1,330×660×1,512 358 1,498
YRL - GT - 7 172 1,540×660×1,512 358 1,498
YRM - ST - 8 158 1,330×660×1,492 358 1,478
YRL - ST - 8 190 1,540×660×1,492 358 1,478
YRM - T - 7 118 1,330×660×1,512 358 1,498
YRL - T - 7 138 1,540×660×1,512 358 1,498
◇ 3本枠タイプ
◇ 2本枠タイプ
※ラック最上段枠の高さが 1,520mm を越える場合に「高さ注意」の表示をしています。
《 型式 》 型式は、[ フレームタイプ ][ 枠タイプ ] [ 段数 ]  で表示します。